Ranking actualizado al 31 de diciembre de 2015, con un nuevo integrante en la lista.
Con Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Star Wars: The Force Awakens, 2015) metiéndose de lleno en el Top 10 de películas más vistas de la historia, tuvimos que repasar la lista actualizada. James Cameron sigue siendo el rey, ya que Avatar y Titanic se mantienen intocables, al menos por ahora. ¿Cuánto se modificará esta lista para 2016? Estamos seguros que tanto Disney con Guerra Civil como Warner con Batman v Superman van a tener algo para decir al respecto.
Ranking | Titulo | Estudio | Mundial | Estados Unidos | |
1 | Avatar | Fox | $2,788.00 | $760.50 | 27.30% |
2 | Titanic | Par. | $2,186.80 | $658.70 | 30.10% |
3 | Jurassic World | Uni. | $1,669.00 | $652.30 | 39.10% |
4 | Avengers | Disney | $1,519.60 | $623.40 | 41.00% |
5 | Rápido y Furioso 7 | Uni. | $1,515.00 | $353.00 | 23.30% |
6 | Avengers: Era de Ultrón | Disney | $1,405.00 | $459.00 | 32.70% |
7 | Harry Potter y las Reliquias de la Muerte – Parte II | WB | $1,341.50 | $381.00 | 28.40% |
8 | Star Wars: El Despertar de la Fuerza | Disney | $1,293.50 | $400.70 | 31.40% |
9 | Frozen | Disney | $1,265.00 | $600.90 | 47.50% |
10 | Iron Man 3 | Disney | $1,215.40 | $409.00 | 33.70% |
Esta entrada fue modificada por última vez el 1 de enero de 2016 a las 3:30 PM